萬寧公司樁機設備數量統計表 | |||||
類別 | 編號 | 名 稱 | 型 號 | 產地 | 臺數 |
攪
拌
樁
|
1 | 攪拌樁機 | ZGZ-A型18米 | 河南鄭州 | 16 |
2 | 18米 | 武漢 | 5 | ||
3 | 18米 | 武漢天寶 | 3 | ||
4 | ZGZ-A型25米 | 河南鄭州 | 1 | ||
5 | ZGZ-A型15米 | 武漢 | 2 | ||
6 | 漿罐 | 自制 | 50 | ||
7 | 粉噴大罐 | 武漢 | 13 | ||
8 | 粉噴小罐 | 武漢 | 13 | ||
9 | 漿泵 | 單頭 | 17 | ||
10 | 粉噴空壓機 | BK22-8ZG/6m3 | 開山 | 1 | |
11 | 粉噴空壓機 | BK22-8ZG/3m3 | 開山 | 13 | |
12 | 儲氣罐 | 0.6m3 | 開山 | 13 | |
13 | 地泵 | HBT60-13-90 | 長沙中聯重科 | 6 | |
長
螺
旋
|
14 | CFG長螺旋 | ZJB-90 | 山東文登 | 1 |
15 | ZJB-60 | 山東文登 | 1 | ||
16 | ZJB-23 | 河北新河卓力 | 2 | ||
17 | KLB-30 | 徐州鵬達 | 1 | ||
18 | ZJB-26 | 山東文登 | 1 | ||
19 | ZJB-21 | 河北新河 | 1 | ||
20 | ZJB-18 | 河北新河 | 1 | ||
21 | ZJB-15 | 河北新河鼎峰 | 2 | ||
注
漿
|
22 | 空壓機 | LGCY-12/10 | 浙江開山壓縮機股份有限公司 | 4 |
23 | 無 | 無 | 5 | ||
24 | 1 | ||||
25 | BKDY-13.6/8 | 浙江開山壓縮機股份有限公司 | 1 | ||
26 | 14公斤21.3立方 | 美國壽力 | 1 | ||
潛
孔
錘
|
27 | 露天潛孔鉆車 | YC100 | 浙江開山重工股份有限公司 | 4 |
28 | 920四缸B型 | 浙江開山 | 1 | ||
29 | 暫無 | 金科牌 | 1 | ||
30 | 潛孔鉆機 | KQD-100 | 浙江開山股份有限公司 | 5 | |
31 | KQD-80 | 浙江開山股份有限公司 | 2 | ||
漿
泵
|
32 | 注漿泵 | JZB-2 | 平頂山市中創機械制造有限公司 | 7 |
33 | JZB-2 | 平頂山市中創機械制造有限公司 | 4 | ||
34 | XPB-10 | 中國天津聚能高壓泵廠 | 2 | ||
35 | 泥漿泵 | BW-250 | 石家莊市志誠地質工程機械有限公司 | 1 | |
36 | BW-250 | 山東中探機械有限公司 | 1 | ||
37 | BW-250 | 衡陽中地裝備探礦工程機械有限公司 | 1 | ||
38 | BW-250 | 無 | 1 | ||
叉
車
|
39 | 手動液壓叉車 | SYC20/16 | 浙江鼎力機械有限公司 | 1 |
40 | SYC20/16 | 浙江鼎力機械有限公司 | 1 | ||
41 | 無 | 無 | 3 | ||
42 | 水鉆 | 小 | 無 | 15 | |
43 | 大 | 無 | 2 | ||
44 | 排水板鉆機 | DJL45—20 (SJ) | 徐州鵬達 | 3 | |
45 | 鉤機頭 | 自制 | 1 | ||
46 | 夯擴碎石樁機 | 任丘 | 2 | ||
47 | 振沖碎石樁機 | 4 | |||
48 | 沉管碎石樁機 | 5 | |||
旋
噴
樁
機
|
49 | 錨桿鉆機 | 50 | 重慶 | 6 |
50 | 錨桿鉆機 | 50 | 無錫 | 4 | |
51 | 聚能泵 | 80 | 天津 | 1 | |
52 | 聚能泵 | 60 | 天津 | 1 | |
53 | 聚能泵 | 50 | 天津 | 9 | |
54 | 走管 | 宜興開巖 | 4 | ||
錨
噴
|
55 | 砼濕噴機 | PZ-5 | 河南長葛 | 3 |
56 | 空壓機 | BKDY-13-6 | 浙江開山 | 1 | |
57 | 空壓機 | 13m3 | 1 | ||
58 | 鋼筋折彎機 | 1 | |||
59 | 斷筋機 | 1 | |||
60 | 注漿泵 | 2 | |||
61 | 攪拌機 | 1 | |||
管樁機 | 62 | 管樁機 | 3 | ||
63 | 錘 | 4 | |||
64 | 裝載機 | NE936 | 山東魯工 | 3 | |
65 | 叉車 | 上海龍工 | 1 | ||
66 | 電焊機 | 30 | |||
萬寧公司監測檢測探測設備統計表 | |||||
類別 | 編號 | 名 稱 | 型 號 | 產地 | 臺數 |
地質勘察及鉆孔 | 1 | 汽車鉆 | DPP~100 | 北京 | 2臺 |
2 | 千米鉆 | TSJ~1000 | 河北 | 4臺 | |
3 | 臺式鉆機 | 100型 | 北京 | 4臺 | |
工
程
監
測
檢
測
及
探
測
|
4 | 測斜儀 | CX~1 | 北京 | 6臺 |
5 | 高精度水準儀 | Zeiss007 | 德國 | 5臺 | |
6 | 高精度水準儀 | DINI03 | 美國 | 2臺 | |
7 | 高精度水準儀 | Sprinter | 德國 | 1臺 | |
8 | 全站儀(拓普康) | GTS~721 | 日本 | 5臺 | |
9 | 全站儀(拓普康) | GTS102N-GTS332 | 日本 | 5臺 | |
10 | GPS | X91 | 上海 | 4臺 | |
11 | GPS | T66 | 廣州 | 5臺 | |
12 | GPS | T20 | 廣州 | 3臺 | |
13 | 分層沉降儀 | CJT~80 | 江蘇 | 6臺 | |
14 | 探地雷達儀 | SIR~10 | 美國 | 1臺 | |
15 | 測樁儀 | Fisico | 荷蘭 | 1臺 | |
16 | 超聲儀 | SYC~2 | 湖南 | 2臺 | |
17 | 管線儀 | RD8100 | 英國 | 10臺 | |
18 | 面波儀 | SWS~3 | 北京 | 1臺 | |
19 | 導向儀 | 獵鷹F1 | 美國 | 3臺 |